Cais
Ffitiadau haearn bwrw hydwyth ar gyfer dŵr yfed a hylifau niwtral hyd at +70°C
Nodweddion Technegol
- Cysylltiadau pen fflans yn ôl EN1092-2: PN10/PN16
- Wedi'i ddylunio yn ôl EN545
- Pwysau gweithio uchaf: PN16 / 16 bar
- Tymheredd gweithio: 0°C – +70°C
- Lliw RAL5015
- Gorchudd epocsi powdr 250 μm o drwch
- Corff o haearn hydwyth EN-GJS-500-7
Dimensiynau
| DN | Dril fflans. | L | e | Pwysau | Stoc |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Wedi'i stocio |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Wedi'i stocio |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Wedi'i stocio |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Wedi'i stocio |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Wedi'i stocio |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Wedi'i stocio |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Wedi'i stocio |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Wedi'i stocio |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Wedi'i stocio |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Wedi'i stocio |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Wedi'i stocio |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Wedi'i stocio |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Wedi'i stocio |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Wedi'i stocio |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Wedi'i stocio |














