Cais
Ffitiadau haearn bwrw hydwyth ar gyfer dŵr yfed a hylifau niwtral hyd at +70°C
Nodweddion Technegol
- Cysylltiadau pen fflans yn ôl EN1092-2: PN10/PN16
- Wedi'i ddylunio yn ôl EN545
- Pwysau gweithio uchaf: PN16 / 16 bar
- Tymheredd gweithio: 0°C – +70°C
- Lliw RAL5015
- Gorchudd epocsi powdr 250 μm o drwch
- Corff o haearn hydwyth EN-GJS-500-7
Dimensiynau
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Drilio fl. | pwysau | Stoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Wedi'i stocio |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Wedi'i stocio |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Wedi'i stocio |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Wedi'i stocio |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Wedi'i stocio |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Wedi'i stocio |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Wedi'i stocio |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Wedi'i stocio |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Wedi'i stocio |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Wedi'i stocio |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Wedi'i stocio |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Wedi'i stocio |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Wedi'i stocio |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Wedi'i stocio |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Wedi'i stocio |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Wedi'i stocio |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Wedi'i stocio |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Wedi'i stocio |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Wedi'i stocio |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Wedi'i stocio |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Wedi'i stocio |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Wedi'i stocio |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Wedi'i stocio |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Wedi'i stocio |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Wedi'i stocio |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Wedi'i stocio |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Wedi'i stocio |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Wedi'i stocio |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Wedi'i stocio |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Wedi'i stocio |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Wedi'i stocio |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Wedi'i stocio |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Wedi'i stocio |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Wedi'i stocio |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Wedi'i stocio |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Wedi'i stocio |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Wedi'i stocio |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Wedi'i stocio |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Wedi'i stocio |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Wedi'i stocio |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Wedi'i stocio |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Wedi'i stocio |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Wedi'i stocio |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Wedi'i stocio |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Wedi'i stocio |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Wedi'i stocio |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Wedi'i stocio |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Wedi'i stocio |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Wedi'i stocio |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Wedi'i stocio |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Wedi'i stocio |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Wedi'i stocio |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Wedi'i stocio |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Wedi'i stocio |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Wedi'i stocio |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Wedi'i stocio |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Wedi'i stocio |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Wedi'i stocio |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Wedi'i stocio |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Wedi'i stocio |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Wedi'i stocio |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Wedi'i stocio |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Wedi'i stocio |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Wedi'i stocio |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Wedi'i stocio |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Wedi'i stocio |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Wedi'i stocio |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Wedi'i stocio |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Wedi'i stocio |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Wedi'i stocio |
Cludiant: Cludo nwyddau môr, Cludo nwyddau awyr, Cludo nwyddau tir
Gallwn ddarparu'r dull cludo gorau yn hyblyg yn ôl anghenion cwsmeriaid, a gwneud ein gorau i leihau amser aros a chostau cludiant cwsmeriaid.
Math o Becynnu: Paledi pren, strapiau dur a chartonau
1. Pecynnu Ffitt
2. Pecynnu Pibellau
3. Pecynnu Cyplu Pibellau
Gall DINSEN ddarparu pecynnu wedi'i addasu
Mae gennym ni fwy nag 20+blynyddoedd o brofiad ar gynhyrchu. A mwy na 15+blynyddoedd o brofiad i ddatblygu marchnad dramor.
Mae ein cleientiaid o Sbaen, yr Eidal, Ffrainc, Rwsia, UDA, Brasil, Mecsico, Twrci, Bwlgaria, India, Corea, Japan, Dubai, Irac, Moroco, De Affrica, Gwlad Thai, Fietnam, Malaysia, Awstralia, yr Almaen ac yn y blaen.
O ran ansawdd, does dim angen poeni, byddwn yn archwilio'r nwyddau ddwywaith cyn eu danfon. Mae archwiliadau TUV, BV, SGS, ac archwiliadau trydydd parti eraill ar gael.
Er mwyn cyflawni ei nod, mae DINSEN yn cymryd rhan mewn o leiaf dair arddangosfa gartref a thramor bob blwyddyn i gyfathrebu wyneb yn wyneb â mwy o gwsmeriaid.
Gadewch i'r byd wybod DINSEN